<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 伟大的Allinger教授</title>
	<link>http://rds128.72pines.com/2008/04/15/%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84allinger%e6%95%99%e6%8e%88/</link>
	<description>美丽有两种：一是深刻又动人的方程，一是你泛着倦意淡淡的笑容</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 09:14:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>By: yaya</title>
		<link>http://rds128.72pines.com/2008/04/15/%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84allinger%e6%95%99%e6%8e%88/#comment-38</link>
		<dc:creator>yaya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Apr 2008 05:18:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://rds128.72pines.com/2008/04/15/%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84allinger%e6%95%99%e6%8e%88/#comment-38</guid>
		<description>内容是1，形式是后面跟的0。
说得好，记下了。另外，也真心的崇拜一下这个充满精力的老教授。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>内容是1，形式是后面跟的0。<br />
说得好，记下了。另外，也真心的崇拜一下这个充满精力的老教授。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: idealseanz</title>
		<link>http://rds128.72pines.com/2008/04/15/%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84allinger%e6%95%99%e6%8e%88/#comment-37</link>
		<dc:creator>idealseanz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 01:09:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://rds128.72pines.com/2008/04/15/%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84allinger%e6%95%99%e6%8e%88/#comment-37</guid>
		<description>光吃水果好像不行吧</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>光吃水果好像不行吧</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bfvcc</title>
		<link>http://rds128.72pines.com/2008/04/15/%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84allinger%e6%95%99%e6%8e%88/#comment-36</link>
		<dc:creator>bfvcc</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 13:43:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://rds128.72pines.com/2008/04/15/%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84allinger%e6%95%99%e6%8e%88/#comment-36</guid>
		<description>恩恩，牛人都是几十岁了还在研究第一线，这样年轻人反而还显老态了，佩服啊～
还有那种做报告的形式，确实很多年纪大的科学家都用胶片，那种老派作风会有一种特别的味道吧，就像钱德拉塞卡在草纸上演算公式的时候都用哥特体书写。当然内容永远在第一位，形式次之嘛，所以还要努力呀</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>恩恩，牛人都是几十岁了还在研究第一线，这样年轻人反而还显老态了，佩服啊～<br />
还有那种做报告的形式，确实很多年纪大的科学家都用胶片，那种老派作风会有一种特别的味道吧，就像钱德拉塞卡在草纸上演算公式的时候都用哥特体书写。当然内容永远在第一位，形式次之嘛，所以还要努力呀</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: LL</title>
		<link>http://rds128.72pines.com/2008/04/15/%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84allinger%e6%95%99%e6%8e%88/#comment-35</link>
		<dc:creator>LL</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2008 02:53:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://rds128.72pines.com/2008/04/15/%e4%bc%9f%e5%a4%a7%e7%9a%84allinger%e6%95%99%e6%8e%88/#comment-35</guid>
		<description>呵呵，亲临大佬，又有好吃的。精神物质双丰收！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>呵呵，亲临大佬，又有好吃的。精神物质双丰收！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
